项目简介
WMS系统是基于java开发的,前后端没有分离,并带有一个安卓版本的简单应用, 用于第三方的仓储物流和自营仓储等场景。在gitee上的start有2.8K,有官方交流的Q群方便了解和学习。
实现功能
产品功能 | ||
---|---|---|
功能 | 说明 | |
F1 系统管理 | F1-1 菜单管理 | 配置系统菜单,系统按钮,数据规则 |
F1-2 用户管理 | 维护系统用户,用户组织和角色 | |
F1-3 角色管理 | 维护系统角色,为角色分配菜单,按钮权限,数据权限 | |
F1-4 组织机构 | 维护公司以及公司内组织架构 | |
F1-5 国际化语言 | 维护系统界面显示标签的国际化 | |
F1-6 数据字典 | 数据字典 | |
F1-7 系统公告 | 维护系统的公告,并展示相应用户登录的首页 | |
F1-8 系统图标 | 系统用到的图标 | |
F2 消息中间件 | F2-1 消息中心 | 显示系统消息 |
F2-2 业务SQL | 消息用到的SQL | |
F2-3 消息模板 | 维护消息发送的模板 | |
F2-4 业务配置 | 维护消息需要发送的业务 | |
F3 系统监控 | F3-1 数据监控 | 图形化监控系统运行情况,服务器和数据库 |
F3-2 系统日志 | 系统操作记录 | |
F3-3 定时任务 | 配置任务的频率,手工启动和暂停 | |
F3-4 数据日志 | 数据版本管理 | |
F3-5 多数据源管理 | 配置连接其他数据库的字符串 | |
F4 地区配置 | F4-1 地区信息 | TMS用 |
F4-2 城市类型 | TMS用 | |
F4-3 片区信息 | TMS用 | |
F4-4 大区信息 | TMS用 | |
F5 计费配置 | F5-1 费用名称 | 第三方物流计费用 |
F5-2 费用类型 | 第三方物流计费用 | |
F5-3 计费商品类 | 第三方物流计费用 | |
F5-4 计量类型 | 第三方物流计费用 | |
F5-5 计费方式 | 第三方物流计费用 | |
F5-6 仓储费率 | 第三方物流计费用 | |
F5-7 价格类型 | 第三方物流计费用 | |
F6 仓库配置 | F6-1 订单类型 | WMS基础配置 |
F6-2 业务类型 | WMS基础配置 | |
F6-3 作业类型 | WMS基础配置 | |
F6-4 业务环节 | WMS基础配置 | |
F6-5 操作类型 | WMS基础配置 | |
F6-6 提货方式 | WMS基础配置 | |
F6-7 接货方式 | WMS基础配置 | |
F6-8 库位类型 | WMS基础配置 | |
F6-9 温度属性 | WMS基础配置 | |
F7 基础配置 | F7-1 参数类型 | 系统基础配置 |
F7-2 系统参数 | 系统基础配置 | |
F7-3 计量单位 | 系统基础配置 | |
F7-4 单位类型 | 系统基础配置 | |
F7-5 自动编码 | 系统基础配置 | |
F7-6 编码类型 | 系统基础配置 | |
F7-7 品检状态 | 系统基础配置 | |
F7-8 品质代码 | 系统基础配置 | |
F8 计费管理 | F8-1 每日费用 | 查看系统每日产生的费用,也可手工维护单笔费用 |
F8-2 每月费用 | 汇总显示 | |
F8-3 其他费用 | 显示其他费用 | |
F8-4 收款管理 | 维护客户的费用为已收款 | |
F8-5 手工核算 | 手工计算每日费用 | |
F8-6 客户账单 | 导出三种格式的客户费用账单 | |
F9 基础资料 | F9-1 货主 | 维护货主 |
F9-2 第三方客户 | 维护货主的第三方客户 | |
F9-3 商品 | 维护商品主数据 | |
F10 仓库管理 | F10-1 仓库定义 | 定义系统仓库 |
F10-2 仓位定义 | 定义每个仓库下面的储位 | |
F10-3 可用储位 | 显示系统未被使用的储位 | |
F10-4 仓位图 | 图形化展示系统储位使用情况 | |
F10-5 仓位使用率 | 图形化展示系统储位使用率 | |
F11 月台管理 | F11-1 月台定义 | 定义月台 |
F11-2 月台计划 | 查看月台计划 | |
F11-3 月台管理 | 月台车辆的进出管理 | |
F12 进货管理 | F12-1 预约进货 | 客户或者客服维护进货通知 |
F12-2 进货通知明细 | 查看通知详情 | |
F12-3 收货登记 | 根据通知进行收货 | |
F12-4 收货未上架库存 | 查看系统中还未上架的验收信息 | |
F12-5 上架任务 | 查看和编辑上架信息 | |
F12-6 仓位库存 | 查看库存信息 | |
F13 出货管理 | F13-1 出库通知 | 客户或客服维护出库通知 |
F13-2 出库通知明细 | 查看通知明细 | |
F13-3 按单拣货 | 按单进行收货 | |
F13-4 装车复核 | 装车前确认商品信息无误 | |
F13-5 回单管理 | 维护出货通知回单状态 | |
F13-6 仓位库存 | 查看仓库库存信息 | |
F14 退货管理 | F14-1 退货预约 | 退货入库通知 |
F14-2 退货验收 | 验收退货单 | |
F14-3 退货上架 | 商品上架 | |
F15 库内管理 | F15-1 库内转移 | 生成仓位转移计划 |
F15-2 库内优化 | 生成拆零位移库任务 | |
F15-3 货主变更 | 变更货主 | |
F15-4 品质变更 | 临期商品品质管理 | |
F16 盘点管理 | F16-1 盘点任务 | 查看,编辑盘点任务 |
F16-2 动动盘 | 根据移动日期盘点 | |
F16-3 综合盘点 | 根据自己需求生成盘点记录 | |
F16-4 仓位盘点 | 按照仓位进行盘点 | |
F16-5 盘点差异统计 | 统计盘点差异 | |
F17 库存查询 | F17-1 库存查询 | 托盘库存 |
F17-2 库存查询 | 仓位库存 | |
F17-3 库存查询 | 货主库存 | |
F18 PDA功能 | F18-1 收货登记 | PDA功能-根据预约通知进行验收 |
F18-2 上架扫描 | PDA功能-根据验收记录上架 | |
F18-3 汇总下架 | PDA功能-按波次下架 | |
F18-4 按单拣货 | PDA功能-按订单下架 | |
F18-5 库存查询 | PDA功能-扫描商品和储位查询详情 | |
F18-6 仓位转移 | PDA功能-根据指令进行商品仓位转移 | |
F18-7 扫描盘点 | PDA功能-根据指令进行盘点操作 | |
F19 分析报表 | F19-1 客户进出存及周转情况汇总表 | 按日统计客户的进出 |
F19-2 客户货品进出存汇总表 | 查看客户上下架 | |
F19-3 存储统计表 | 汇总查看客户存放记录 | |
F19-4 收款统计表 | 查看已收款记录 | |
F19-5 货物保管周期表 | 查看系统商品保质期 | |
F19-6 过期存放明细 | 超期商品信息 | |
F19-7 仓库库存统计表 | 统计下架,上架,验收,盘点,转移 | |
F19-8 日/周/月报表 | 查看系统库存情况 | |
F19-9 客户库存货品短效期报表 | 临效期和保质期很短的商品信息查看 | |
F19-10 效期预警 | 临期和超期商品预警 |
技术选型
后台开发:Java、Spring、Activiti
前端开发:Js、Jsp、Highcharts |
数据库:Mysql
开发环境
建议开发者使用以下环境,这样避免版本带来的问题
- IDE:IDEA或者Eclipse
- DB:Mysql5.6以上
- JDK:JAVA8
- WEB:Tomcat8
演示地址
界面展示
查看gitee